西新町駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
西新町駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 135 棟 部屋 202 室
| 住所 | 兵庫県明石市大観町1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩16分 JR山陽本線明石駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市和坂1丁目11-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩22分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大観町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩8分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市硯町2丁目5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩20分 JR山陽本線明石駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1974/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1974/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区二ツ屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩56分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩57分 JR山陽本線明石駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大道町1丁目8-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩11分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩17分 JR山陽本線明石駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市樽屋町20-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩11分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩5分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市硯町1丁目5-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩21分 JR山陽本線明石駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市西区小山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩53分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩54分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩61分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区王塚台7丁目14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩36分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩41分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1993/12 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
14
▶