霞ヶ丘駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
霞ヶ丘駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 15 棟 部屋 26 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区歌敷山2丁目3-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩10分 JR山陽本線舞子駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1969/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1969/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区千代が丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩32分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩38分 JR山陽本線垂水駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区星が丘1丁目1-63 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩14分 JR山陽本線垂水駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区星陵台4丁目4-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩33分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩32分 JR山陽本線垂水駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区星陵台5丁目15-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩15分 JR山陽本線舞子駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1968/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区霞ケ丘2丁目1-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩11分 JR山陽本線垂水駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1970/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1970/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区五色山4丁目18-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩12分 JR山陽本線垂水駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区星が丘2丁目7-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩16分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩18分 JR山陽本線垂水駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区星が丘1丁目1-98 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩12分 JR山陽本線垂水駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区五色山4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩11分 JR山陽本線垂水駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1972/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1972/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶