舞子駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
舞子駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 134 棟 部屋 188 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区清水が丘3丁目5-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩32分 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩31分 山陽電鉄本線舞子公園駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1995/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区五色山2丁目2-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩24分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区霞ケ丘5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩16分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1981/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1981/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区星陵台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩21分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区星が丘1丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩26分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区上高丸1丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩24分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩34分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1972/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区陸ノ町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩30分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区海岸通4-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩21分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩7分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区旭が丘3丁目15-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩26分 JR山陽本線塩屋駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区旭が丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩26分 JR山陽本線塩屋駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
14
▶