戸建て の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
戸建て
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 172 棟 部屋 174 室
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区東出町3丁目13-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/ハーバーランド駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 夢かもめ中央市場前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1897/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1897/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩11分 JR山陽本線須磨駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1961/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1961/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区車字霜ノ下1275-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩32分 神戸電鉄有馬線鵯越駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区禅昌寺町1丁目12-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩16分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩17分 山陽電鉄本線西代駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本7丁目16-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩17分 JR東海道本線神戸線住吉駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/住吉駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩12分 阪急神戸本線御影駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1979/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市朝霧東町2丁目14-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩14分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市二見町東二見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩11分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩20分 JR山陽本線魚住駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区森北町4丁目15-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩10分 阪神本線/深江駅 徒歩15分 阪急神戸本線岡本駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古郡播磨町北本荘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/播磨町駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/土山駅 徒歩39分 山陽電鉄本線別府駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原本町5丁目6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩16分 阪急神戸本線王子公園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 4階建て / 1990/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町清水1284-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/土山駅 徒歩26分 山陽電鉄本線東二見駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区狩口台7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩10分 山陽電鉄本線舞子公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1963/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1963/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区緑町7丁目7-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/山の街駅 徒歩4分 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩13分 神戸電鉄有馬線箕谷駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1985/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影山手2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/御影駅 徒歩9分 阪神本線/石屋川駅 徒歩20分 JR東海道本線神戸線六甲道駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区北五葉5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩13分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩14分 神戸電鉄粟生線藍那駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町2丁目11-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩10分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩19分 神戸電鉄粟生線西鈴蘭台駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区馬場町14-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩7分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩17分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本8丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩11分 JR東海道本線神戸線住吉駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町2丁目9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩5分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩6分 神戸電鉄有馬線鈴蘭台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1969/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1969/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字菅ノ池 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩28分 山陽電鉄本線板宿駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1983/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1983/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区富士見が丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/押部谷駅 徒歩8分 神鉄粟生線/緑が丘駅 徒歩20分 神戸電鉄粟生線広野ゴルフ場前駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1986/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市朝霧南町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩16分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩12分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古郡播磨町古田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/播磨町駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/別府駅 徒歩17分 山陽電鉄本線西二見駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区泉が丘5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩21分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩26分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1965/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区板宿町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩9分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩9分 山陽電鉄本線東須磨駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区星が丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩19分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1970/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1970/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区禅昌寺町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩17分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩18分 山陽電鉄本線西代駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市明南町2丁目17-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩32分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古郡播磨町南大中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/播磨町駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/土山駅 徒歩31分 山陽電鉄本線西二見駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
6
▶