オートロック の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
オートロック
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,888 棟 部屋 4,531 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区城が山5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩25分 山陽電鉄本線滝の茶屋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区城が山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩23分 山陽電鉄本線滝の茶屋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩2分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町字垣ノ内 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩57分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩59分 神戸市営地下鉄西神・山手線総合運動公園駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町1857-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩55分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩39分 神戸市営地下鉄西神・山手線学園都市駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区山手8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩17分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩17分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区山手8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩16分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区山手3丁目5-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩29分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区四番町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩3分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩5分 神戸高速東西線高速長田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区松野通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩2分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩2分 夢かもめ新長田駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
189
▶