オートロック の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
オートロック
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 2,200 棟 部屋 5,432 室
| 住所 | 兵庫県明石市西明石町5丁目14-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩28分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町3丁目38-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩7分 JR福知山線/塚口駅 徒歩20分 阪急神戸本線武庫之荘駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩17分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区持子3丁目7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩28分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩33分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岸地通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩7分 阪神本線/西灘駅 徒歩12分 阪神本線大石駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2011/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大田町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩8分 JR山陽本線須磨海浜公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区前原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩20分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩13分 神戸市営地下鉄西神・山手線上沢駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸新交通ポートアイランド線/貿易センター駅 徒歩1分 神戸市海岸線/三宮・花時計前駅 徒歩7分 阪神本線神戸三宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区筒井町3丁目13-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩4分 阪神本線/春日野道駅 徒歩7分 JR東海道本線神戸線灘駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩7分 阪神本線/元町駅 徒歩7分 神戸市営地下鉄西神・山手線県庁前駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯上通4丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸新交通ポートアイランド線/貿易センター駅 徒歩5分 神戸市海岸線/三宮・花時計前駅 徒歩7分 阪神本線神戸三宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1988/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区灘南通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩9分 阪神本線/大石駅 徒歩3分 阪神本線西灘駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区中原通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩12分 JR東海道本線神戸線摩耶駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北野町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩15分 神戸市営地下鉄西神・山手線新神戸駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1974/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通8丁目4-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩6分 神戸高速東西線西元町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区旗塚通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩20分 阪神本線春日野道駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通3丁目12-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩14分 神戸市営地下鉄西神・山手線県庁前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩14分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県伊丹市中野北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/小林駅 徒歩38分 阪急今津線/仁川駅 徒歩45分 阪急今津線逆瀬川駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区雲井通3丁目2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分 神戸新交通ポートアイランド線/三宮駅 徒歩8分 阪神本線神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2021/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区宮本通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩8分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩10分 阪神本線岩屋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区熊野町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩10分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩15分 神戸高速南北線湊川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区山田町小部字法殿ノ下30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩18分 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩18分 神戸電鉄粟生線鈴蘭台駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区塚本通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区浜辺通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩9分 ポートアイランド線貿易センター駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1998/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区雲井通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩11分 阪神本線神戸三宮駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2017/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区永沢町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩11分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩4分 JR東海道本線神戸線神戸駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩2分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西上橘通1丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩5分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区三川口町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩9分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩12分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2019/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
74
▶