オートロック の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
オートロック
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,782 棟 部屋 4,558 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区平磯3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩29分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子坂3丁目18-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩32分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩25分 山陽電鉄本線西舞子駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子坂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩23分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩23分 JR山陽本線舞子駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1993/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩8分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩1分 神戸市営地下鉄西神・山手線上沢駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区関守町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩5分 山陽電鉄本線須磨寺駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区多聞町868-623 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩59分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩65分 神戸市営地下鉄西神・山手線総合運動公園駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区高倉町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩9分 JR山陽本線須磨駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区西代通1丁目5-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩5分 神戸高速東西線/西代駅 徒歩5分 神戸市営地下鉄西神・山手線新長田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区東垂水1丁目8-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩24分 山陽電鉄本線滝の茶屋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町字垣ノ内 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩57分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩59分 神戸市営地下鉄西神・山手線総合運動公園駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区瑞穂通9-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩36分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区田中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩4分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩9分 阪神本線青木駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区二宮町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩5分 阪神本線神戸三宮駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩11分 阪急神戸本線神戸三宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区東尻池町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/苅藻駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩11分 神戸市営地下鉄西神・山手線長田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩4分 阪神本線/春日野道駅 徒歩3分 JR東海道本線神戸線灘駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県芦屋市親王塚町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩13分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩16分 阪神本線打出駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2005/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区友田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/新在家駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩7分 阪神本線石屋川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区衣掛町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩16分 JR山陽本線鷹取駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区田中町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩9分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩14分 阪神本線青木駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区友田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩6分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩17分 阪神本線新在家駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区南落合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩20分 神戸市営地下鉄西神・山手線総合運動公園駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1997/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区徳井町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩11分 阪神本線/石屋川駅 徒歩7分 阪急神戸本線御影駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩5分 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩4分 阪神本線元町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩23分 阪急神戸本線王子公園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋北町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩1分 阪神本線/岩屋駅 徒歩3分 阪急神戸本線王子公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1988/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区林山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩17分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩17分 神戸電鉄有馬線長田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1991/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区苅藻通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩13分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩14分 JR山陽本線兵庫駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区片山町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩17分 JR山陽本線兵庫駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区二番町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩14分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩3分 JR山陽本線新長田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
60
▶