オートロック の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
オートロック
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,806 棟 部屋 4,605 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区雲井通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩6分 阪急神戸本線神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1986/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区中原通7丁目4-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩13分 JR東海道本線神戸線灘駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1969/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1969/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区港島1丁目1-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸新交通ポートアイランド線/中公園駅 徒歩7分 神戸新交通ポートアイランド線/みなとじま駅 徒歩12分 ポートアイランド線ポートターミナル駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区港島中町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸新交通ポートアイランド線/市民広場駅 徒歩3分 神戸新交通ポートアイランド線/みなとじま駅 徒歩6分 ポートアイランド線南公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 1989/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県芦屋市山手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩19分 阪神本線芦屋駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1966/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1966/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県芦屋市翠ケ丘町8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩10分 阪神本線/打出駅 徒歩11分 阪急神戸本線芦屋川駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2021/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県芦屋市親王塚町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩13分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩16分 阪神本線打出駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2005/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本庄町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/深江駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩9分 阪神本線芦屋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区布引町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩2分 阪急神戸本線神戸三宮駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2001/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2001/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野中町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/岡場駅 徒歩2分 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩20分 神戸電鉄三田線五社駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯上通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩6分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩8分 阪神本線神戸三宮駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩9分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩9分 神戸市営地下鉄西神・山手線三宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区箕岡通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩18分 阪急神戸本線六甲駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩8分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩11分 JR東海道本線神戸線三ノ宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2000/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩6分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩6分 阪神本線深江駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2009/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩14分 JR東海道本線神戸線住吉駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩16分 阪急神戸本線春日野道駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区浜辺通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩8分 阪急神戸本線神戸三宮駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1998/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩7分 阪神本線/春日野道駅 徒歩7分 JR東海道本線神戸線三ノ宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2014/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩6分 阪急神戸本線神戸三宮駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1984/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1984/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩4分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩7分 阪神本線神戸三宮駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩14分 阪急神戸本線春日野道駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区高尾通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩20分 JR東海道本線神戸線灘駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1985/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩7分 阪神本線/春日野道駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩11分 神戸市営地下鉄西神・山手線三宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1968/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1968/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/春日野道駅 徒歩5分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩6分 JR東海道本線神戸線三ノ宮駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩11分 阪急神戸本線神戸三宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区吾妻通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/春日野道駅 徒歩4分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩8分 JR東海道本線神戸線三ノ宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町有野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/五社駅 徒歩9分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩19分 神戸電鉄有馬線有馬口駅 徒歩99分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町7丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北神急行電鉄/新神戸駅 徒歩4分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩4分 JR東海道本線神戸線三ノ宮駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
61
▶