駅徒歩10分以内 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
駅徒歩10分以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 3,238 棟 部屋 5,892 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区雲井通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩6分 ポートアイランド線三宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市西明石町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩16分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1966/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町八木175-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩15分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町西島1021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩12分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市西明石南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩15分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市田町2丁目3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩22分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋北町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩2分 阪神本線/岩屋駅 徒歩4分 阪急神戸本線王子公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通3丁目1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 神戸市営地下鉄西神・山手線県庁前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩14分 夢かもめみなと元町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩12分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩5分 夢かもめみなと元町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
324
▶