ワンルーム, 1K, 1DK, 1LDK の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
ワンルーム, 1K, 1DK, 1LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 2,935 棟 部屋 6,023 室
| 住所 | 兵庫県明石市本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩7分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1997/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区明神町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩15分 山陽電鉄本線東須磨駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / - | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西橘通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩3分 JR山陽本線兵庫駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町中尾327 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩5分 JR山陽本線魚住駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市西明石南町1丁目12-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩15分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩16分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩36分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子台6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩29分 山陽電鉄本線西舞子駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区平磯3丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩27分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区霞ケ丘7丁目7-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩23分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1972/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩1分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩2分 山陽電鉄本線須磨寺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
294
▶