2LDK, 3K, 3DK, 3LDK, 4K, 4DK, 4LDK, 5K以上 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
2LDK, 3K, 3DK, 3LDK, 4K, 4DK, 4LDK, 5K以上
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,452 棟 部屋 1,916 室
| 住所 | 兵庫県伊丹市荒牧5丁目14-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/中山寺駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/山本駅 徒歩22分 阪急宝塚本線中山観音駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県伊丹市荻野8丁目8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/山本駅 徒歩23分 JR福知山線/中山寺駅 徒歩25分 JR福知山線川西池田駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県伊丹市野間4丁目5-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩25分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩32分 阪急伊丹線新伊丹駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1995/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市寺本5丁目426 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩39分 阪急伊丹線/新伊丹駅 徒歩42分 JR福知山線伊丹駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市西昆陽3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩42分 阪急伊丹線/新伊丹駅 徒歩42分 阪急伊丹線伊丹駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子坂3丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩18分 JR山陽本線朝霧駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区久保町9丁目2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩10分 神戸市海岸線/新長田駅 徒歩11分 JR山陽本線新長田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区鶴甲3丁目13‐41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩22分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩28分 JR東海道本線神戸線六甲道駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯上通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分 阪神本線神戸三宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩11分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市荒木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩15分 阪急今津線/西宮北口駅 徒歩15分 阪急今津線門戸厄神駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1989/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市荒木町13-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩10分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩23分 阪急神戸本線西宮北口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1992/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市新甲陽町1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/甲陽園駅 徒歩14分 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩23分 阪急今津線門戸厄神駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1978/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1978/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲東園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩3分 阪急今津線/仁川駅 徒歩15分 阪急今津線門戸厄神駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1986/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市老松町15-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩18分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩22分 阪急甲陽線夙川駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区鴨子ケ原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/御影駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩20分 阪神本線御影駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区三川口町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩6分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩8分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1994/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩17分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩25分 神戸市営地下鉄西神・山手線板宿駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩12分 神鉄粟生線/鈴蘭台駅 徒歩12分 神戸電鉄粟生線鈴蘭台西口駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1979/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本庄町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩7分 阪神本線/深江駅 徒歩11分 阪神本線芦屋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江北町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩13分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩27分 阪神本線深江駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1970/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1970/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原北町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩21分 阪神本線大石駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1972/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1972/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉台4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/御影駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩22分 阪急神戸本線岡本駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1972/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1972/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市若葉町4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩27分 阪神本線/芦屋駅 徒歩22分 阪神本線打出駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 1979/02 | 構造 | HPC |
| その他 | 19階建て / 1979/02 / HPC | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市若葉町4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/芦屋駅 徒歩21分 阪神本線/打出駅 徒歩23分 JR東海道本線神戸線芦屋駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 1979/02 | 構造 | HPC |
| その他 | 19階建て / 1979/02 / HPC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区高羽町3丁目9-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩13分 阪急神戸本線御影駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県芦屋市涼風町23-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/芦屋駅 徒歩36分 阪神本線/打出駅 徒歩36分 阪神本線深江駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区鴨子ケ原3丁目29-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/御影駅 徒歩14分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩25分 JR東海道本線神戸線住吉駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大丸町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩14分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩7分 神戸市営地下鉄西神・山手線上沢駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1965/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1965/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区菊水町10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩5分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩15分 神戸市営地下鉄西神・山手線上沢駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 16階建て | 築年 | 1972/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 16階建て / 1972/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
49
▶