兵庫県神戸市垂水区 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
兵庫県神戸市垂水区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 476 棟 部屋 680 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区坂上3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩34分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区海岸通5-70 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩19分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区海岸通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩19分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区本多聞1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩38分 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩36分 山陽電鉄本線舞子公園駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区平磯2丁目4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩33分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区千鳥が丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩26分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩37分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区城が山3丁目5-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩23分 山陽電鉄本線滝の茶屋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区本多聞1丁目10-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩37分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩36分 JR山陽本線舞子駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区清水が丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩28分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩36分 JR山陽本線舞子駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区山手3丁目5-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩29分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
48
▶