当該物件をアシスト須磨店ではオンライン内覧が可能です。お気軽にお問合わせくださいませ!!
賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
---|---|---|---|---|---|---|
12.5万円 8,000円 |
3万円 20万円 |
山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩17分 JR山陽本線明石駅 徒歩17分 |
兵庫県明石市日富美町5-16 | 2LDK 54.33 m2 |
2022/12 西 |
3階 / 3階建て |
- 兵庫県明石市日富美町5-16MAP
- 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩9分
山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩17分
JR山陽本線明石駅 徒歩17分
Crest明石 3階 2LDKの賃貸情報
物件名 | Crest明石 | 賃料 | 12.5万円 |
---|---|---|---|
管理費 | 8,000円 | 敷金 / 礼金 | 3万円 / 20万円 |
更新料 | 2万円 | 保証金 | - |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 54.33 m2 |
所在 / 総階 | 3階 / 3階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
賃借種別 | - | 方角 | 西 |
建物構造 | 軽量鉄骨 | 築年数 | 2022/12 |
入居日 | 2024/08 中旬 | その他の費用 | あんしんサポート 880円 |
駐車場 | 近隣駐車場 1.54万円 | 保険 | 1万円 |
保証会社 | 加入要 / その他 / 要確認 | ||
物件設備 | 二人入居可 / システムキッチン / 給湯 / 追い焚き / 洗髪洗面化粧台 / CATV / 駐輪場 / 温水洗浄便座 / カウンターキッチン / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / クローゼット / シューズボックス / 照明器具付き / オートバス / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(三口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / バルコニー / フローリング / internet対応(その他インターネット) / TVドアホン / インターネット利用料無料 / カード決済(初期費用) / セキュリティ会社 / 最上階 | ||
備考 |
物件名 | Crest明石 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 12.5万円 | ||
管理費 | 8,000円 | ||
敷金 / 礼金 | 3万円 / 20万円 | ||
更新料 | 2万円 | ||
保証金 | - | ||
間取り | 2LDK | ||
専有面積 | 54.33 m2 | ||
賃借種別 | - | ||
方角 | 西 | ||
所在 / 総階 | 3階 / 3階建て | ||
取引態様 | 一般媒介 | ||
建物構造 | 軽量鉄骨 | ||
築年数 | 2022/12 | ||
保証会社 | - | ||
保険 | 1万円 | ||
駐車場 | 近隣駐車場 1.54万円 | ||
入居日 | 2024/08 中旬 | ||
その他の費用 | あんしんサポート 880円 | ||
物件設備 | 二人入居可 / システムキッチン / 給湯 / 追い焚き / 洗髪洗面化粧台 / CATV / 駐輪場 / 温水洗浄便座 / カウンターキッチン / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / クローゼット / シューズボックス / 照明器具付き / オートバス / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(三口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / バルコニー / フローリング / internet対応(その他インターネット) / TVドアホン / インターネット利用料無料 / カード決済(初期費用) / セキュリティ会社 / 最上階 | ||
備考 |
アクセス
- 兵庫県明石市日富美町5-16
- 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩9分
山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩17分
JR山陽本線明石駅 徒歩17分
周辺の環境
明石市立人丸小学校 2,588m / コンビニ 2,640m / スーパー 2,285m / 総合病院 2,762m
賃貸・売買のアシスト須磨店所在地:兵庫県神戸市須磨区須磨浦通5丁目 1-11
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 年末年始
当該物件をアシスト須磨店ではオンライン内覧が可能です。お気軽にお問合わせくださいませ!!