空室 15 件掲載
神戸市中央区生田町1丁目の賃貸マンション
物件概要
所在地 | 兵庫県神戸市中央区生田町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩13分 神戸市営地下鉄西神・山手線三宮駅 徒歩13分 |
||
築年月 | 2002/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 11階建て | 総戸 | 150戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
神戸市中央区生田町1丁目の賃貸マンションは、兵庫県神戸市中央区生田町1丁目にそびえる地上11階建ての賃貸マンションです。神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩3分
JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩13分
神戸市営地下鉄西神・山手線三宮駅 徒歩13分からアクセスが可能となっております。2002/08に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
神戸市中央区生田町1丁目の賃貸マンションの空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 1K | 18.90 m2 | 4.95万円 | 1.07万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 18.92 m2 | 5.8万円 | 5,000円 | - | 5.8万円 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 20.00 m2 | 5.25万円 | 1.14万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 18.90 m2 | 5.1万円 | 1.07万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 18.92 m2 | 4.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 18.90 m2 | 4.7万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 18.90 m2 | 5.05万円 | 8,000円 | - | 5.05万円 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 18.92 m2 | 4.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 18.90 m2 | 4.95万円 | 1.07万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 20.00 m2 | 6.1万円 | 1.1万円 | - | 6.1万円 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 20.00 m2 | 5.5万円 | 1.1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 18.90 m2 | 5万円 | 8,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 20.00 m2 | 5.1万円 | 1.14万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 20.00 m2 | 5万円 | 1.14万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 20.67 m2 | 4.83万円 | 1.17万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
神戸市中央区生田町1丁目の賃貸マンションの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 兵庫県神戸市中央区生田町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩13分 神戸市営地下鉄西神・山手線三宮駅 徒歩13分 |
||
築年月 | 2002/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 11階建て | 総戸 | 150戸 |
神戸市中央区生田町1丁目の賃貸マンションは、兵庫県神戸市中央区生田町1丁目にそびえる地上11階建ての賃貸マンションです。神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩3分
JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩13分
神戸市営地下鉄西神・山手線三宮駅 徒歩13分からアクセスが可能となっております。2002/08に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。