賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.4万円 5,000円 |
- - |
JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩21分 阪神本線/青木駅 徒歩5分 阪神本線魚崎駅 徒歩21分 |
兵庫県神戸市東灘区青木2丁目 | 1K 22.11 m2 |
1992/12 南東 |
3階 / 7階建て |
- 兵庫県神戸市東灘区青木2丁目MAP
- JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩21分
阪神本線/青木駅 徒歩5分
阪神本線魚崎駅 徒歩21分
神戸市東灘区青木2丁目の賃貸マンション 3階 1Kの賃貸情報
物件名 | 神戸市東灘区青木2丁目の賃貸マンション | 賃料 | 4.4万円 |
---|---|---|---|
管理費 | 5,000円 | 敷金 / 礼金 | - / - |
更新料 | - | 保証金 | - |
間取り | 1K | 専有面積 | 22.11 m2 |
所在 / 総階 | 3階 / 7階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
賃借種別 | - | 方角 | 南東 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 1992/12 |
入居日 | 2025/04 下旬 | その他の費用 | ET CLUB初回入会費 2,000円 ET CLUB 1,100円 |
駐車場 | 空有 1.98万円 | 保険 | 1.8万円 |
保証会社 | 加入要 / その他: / 保証会社加入要 | ||
物件設備 | 給湯 / CATV / 駐輪場 / バイク置き場 / クローゼット / シューズボックス / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(IH) / コンロ口数(一口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / インターネット利用料無料 / カード決済(初期費用) / 礼金なし / 敷金なし | ||
備考 | ネットで気になってる物件全て(他業者さま物件含む)、ご予約やお問い合わせをされていなくても、当日すぐにご案内が可能です。 |
物件名 | 神戸市東灘区青木2丁目の賃貸マンション | ||
---|---|---|---|
賃料 | 4.4万円 | ||
管理費 | 5,000円 | ||
敷金 / 礼金 | - / - | ||
更新料 | - | ||
保証金 | - | ||
間取り | 1K | ||
専有面積 | 22.11 m2 | ||
賃借種別 | - | ||
方角 | 南東 | ||
所在 / 総階 | 3階 / 7階建て | ||
取引態様 | 一般媒介 | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
築年数 | 1992/12 | ||
保証会社 | - | ||
保険 | 1.8万円 | ||
駐車場 | 空有 1.98万円 | ||
入居日 | 2025/04 下旬 | ||
その他の費用 | ET CLUB初回入会費 2,000円 ET CLUB 1,100円 |
||
物件設備 | 給湯 / CATV / 駐輪場 / バイク置き場 / クローゼット / シューズボックス / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(IH) / コンロ口数(一口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / インターネット利用料無料 / カード決済(初期費用) / 礼金なし / 敷金なし | ||
備考 | ネットで気になってる物件全て(他業者さま物件含む)、ご予約やお問い合わせをされていなくても、当日すぐにご案内が可能です。 |
アクセス
- 兵庫県神戸市東灘区青木2丁目
- JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩21分
阪神本線/青木駅 徒歩5分
阪神本線魚崎駅 徒歩21分
周辺の環境
神戸市立本庄小学校 730m / 神戸市立本庄中学校 626m / 総合病院 2,212m / 公園 520m
賃貸・売買のアシスト須磨店所在地:兵庫県神戸市須磨区須磨浦通5丁目 1-11
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 年末年始