エスリード新神戸 7階 1Kの賃貸情報
| 物件名 | エスリード新神戸 | 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 5,000円 | 敷金 / 礼金 | - / 5.4万円 |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 18.90 m2 |
| 所在 / 総階 | 7階 / 9階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 西 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 1998/09 |
| 入居日 | 2026/06 中旬 | その他の費用 | 24時間サポート代 16,500円 抗菌代(エアコン洗浄) 16,500円 |
| 駐車場 | 近隣駐車場 2.53万円 | 保険 | 2.2万円 |
| 保証会社 | 加入要 / その他: / 保証会社加入要 | ||
| 物件設備 | 分譲賃貸 / 給湯 / 宅配ボックス / 駐輪場 / 全居室収納 / クローゼット / シューズボックス / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(IH) / コンロ口数(一口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / TVドアホン / カード決済(初期費用) / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
| 物件名 | エスリード新神戸 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 5.4万円 | ||
| 管理費 | 5,000円 | ||
| 敷金 / 礼金 | - / 5.4万円 | ||
| 更新料 | - | ||
| 保証金 | - | ||
| 間取り | 1K | ||
| 専有面積 | 18.90 m2 | ||
| 賃借種別 | - | ||
| 方角 | 西 | ||
| 所在 / 総階 | 7階 / 9階建て | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 築年数 | 1998/09 | ||
| 保証会社 | - | ||
| 保険 | 2.2万円 | ||
| 駐車場 | 近隣駐車場 2.53万円 | ||
| 入居日 | 2026/06 中旬 | ||
| その他の費用 | 24時間サポート代 16,500円 抗菌代(エアコン洗浄) 16,500円 |
||
| 物件設備 | 分譲賃貸 / 給湯 / 宅配ボックス / 駐輪場 / 全居室収納 / クローゼット / シューズボックス / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(IH) / コンロ口数(一口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / TVドアホン / カード決済(初期費用) / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
アクセス

- 兵庫県神戸市中央区生田町1丁目MAP

- JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩9分
北神急行電鉄/新神戸駅 徒歩2分
阪神本線神戸三宮駅 徒歩10分
周辺の環境
神戸市立中央小学校 348m / 神戸市立布引中学校 741m / 総合病院 1,281m / 公園 1,323m
賃貸・売買のアシスト須磨店所在地:兵庫県神戸市須磨区須磨浦通5丁目 1-11
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 年末年始
エスリード新神戸 7階 1Kの他の空室情報
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細








































テレビ電話にてのご内覧可能!外出せずお部屋の詳細がわかります / 分譲賃貸