空室 8 件掲載
(仮称)明石市大観町PJⅡ

物件概要
| 所在地 | 兵庫県明石市大観町MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩8分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩18分 |
||
| 築年月 | 2025/02 | 構造 | 木造 |
| 総階数 | 3階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
(仮称)明石市大観町PJⅡは、兵庫県明石市大観町にそびえる地上3階建ての賃貸マンションです。JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩18分
山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩8分
山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩18分からアクセスが可能となっております。2025/02に誕生したこのマンションは、木造の構造となっております。
(仮称)明石市大観町PJⅡの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 | 1K | 21.65 m2 | 5.9万円 | 3,000円 | - | 5.9万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 21.53 m2 | 5.9万円 | 3,000円 | - | 5.9万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.99 m2 | 5.9万円 | 3,000円 | - | 5.9万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 21.65 m2 | 5.8万円 | 3,000円 | - | 5.8万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 21.53 m2 | 5.8万円 | 3,000円 | - | 5.8万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1K | 21.53 m2 | 5.7万円 | 3,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1K | 21.65 m2 | 5.7万円 | 3,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1K | 22.99 m2 | 5.7万円 | 3,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
(仮称)明石市大観町PJⅡの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 兵庫県明石市大観町MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩8分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩18分 |
||
| 築年月 | 2025/02 | 構造 | 木造 |
| 総階数 | 3階建て | 総戸 | - |
(仮称)明石市大観町PJⅡは、兵庫県明石市大観町にそびえる地上3階建ての賃貸マンションです。JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩18分
山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩8分
山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩18分からアクセスが可能となっております。2025/02に誕生したこのマンションは、木造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。