荒四湊川マンション 3階 1Kの賃貸情報
| 物件名 | 荒四湊川マンション | 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | - | 敷金 / 礼金 | - / 9万円 |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 25.49 m2 |
| 所在 / 総階 | 3階 / 3階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | - |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 1971/07 |
| 入居日 | 即時 | その他の費用 | - |
| 駐車場 | 近隣駐車場 2.2万円 | 保険 | 1.6万円 |
| 保証会社 | 加入要 / その他: / 保証会社加入要 | ||
| 物件設備 | 給湯 / CATV / 独立洗面台 / 全居室収納 / クローゼット / シューズボックス / オートバス / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / フローリング / カード決済(初期費用) / 最上階 / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
| 物件名 | 荒四湊川マンション | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 4.5万円 | ||
| 管理費 | - | ||
| 敷金 / 礼金 | - / 9万円 | ||
| 更新料 | - | ||
| 保証金 | - | ||
| 間取り | 1K | ||
| 専有面積 | 25.49 m2 | ||
| 賃借種別 | - | ||
| 方角 | - | ||
| 所在 / 総階 | 3階 / 3階建て | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 築年数 | 1971/07 | ||
| 保証会社 | - | ||
| 保険 | 1.6万円 | ||
| 駐車場 | 近隣駐車場 2.2万円 | ||
| 入居日 | 即時 | ||
| その他の費用 | - | ||
| 物件設備 | 給湯 / CATV / 独立洗面台 / 全居室収納 / クローゼット / シューズボックス / オートバス / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / フローリング / カード決済(初期費用) / 最上階 / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
アクセス

- 兵庫県神戸市兵庫区荒田町4丁目26-2MAP

- 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩7分
神戸高速南北線/湊川駅 徒歩7分
神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅 徒歩7分
周辺の環境
神戸市立神戸祇園小学校 565m / 神戸市立湊翔楠中学校 632m / 総合病院 386m / 公園 797m
賃貸・売買のアシスト須磨店所在地:兵庫県神戸市須磨区須磨浦通5丁目 1-11
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 年末年始








































ご来店されなくとも、スキマ時間でオンライン内見対応してます!