戸建て の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
戸建て
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 182 棟 部屋 184 室
| 住所 | 兵庫県神戸市西区北別府1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 徒歩39分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩47分 神戸市営地下鉄西神・山手線西神南駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区水谷1丁目17-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/西神南駅 徒歩70分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩54分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 1階建て / 2008/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区北五葉5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩13分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩14分 神戸電鉄粟生線藍那駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字菅ノ池 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩12分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩28分 神戸市営地下鉄西神・山手線総合運動公園駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町2丁目11-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩10分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩19分 神戸電鉄粟生線西鈴蘭台駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大手町8丁目5-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩11分 山陽電鉄本線月見山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長楽町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩13分 夢かもめ新長田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長楽町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩11分 神戸市営地下鉄西神・山手線板宿駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市東朝霧丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩14分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1967/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町西島480-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩12分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1979/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
19
▶